Financial Highlights
Financial Summary (Unaudited)
| Amounts in millions, except per share amounts | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Sales | $79,029 | $81,748 | $74,832 | $66,724 | $55,292 |
| Operating Income | 16,123 | 16,637 | 15,003 | 12,916 | 10,026 |
| Net Earnings | 13,436 | 12,075 | 10,340 | 8,684 | 6,923 |
| Net Earnings Margin from Continuing Operations | 14.3% | 14.4% | 13.4% | 12.7% | 12.0% |
| Diluted Net Earnings per Common Share from Continuing Operations | $ 3.58 | $ 3.56 | $ 2.96 | $ 2.58 | $ 2.43 |
| Diluted Net Earnings per Common Share | 4.26 | 3.64 | 3.04 | 2.64 | 2.53 |
| Dividends per Common Share | 1.64 | 1.45 | 1.28 | 1.15 | 1.03 |
Net Sales
| Net Sales (in billions of dollars) | |
| 05 | $55.3 |
|---|---|
| 06 | $66.7 |
| 07 | $74.8 |
| 08 | $81.7 |
| 09 | $79.0 |
Operating Cash Flow
| Operating Cash Flow (in billions of dollars) | |
| 05 | $8.6 |
|---|---|
| 06 | $11.4 |
| 07 | $13.4 |
| 08 | $15.0 |
| 09 | $14.9 |
Diluted Net Earnings
| Diluted Net Earnings (per common share) | |
| 05 | $2.53 |
|---|---|
| 06 | $2.64 |
| 07 | $3.04 |
| 08 | $3.64 |
| 09 | $4.26 |
P&G Global Operations

